История
Учреждена 19.06/01.07.1843 г.
Виленское и Литовское викариатство.
В 20-х гг. нашего столетия — самостоятельная.
08/20.09 1843 - 06/18.11 1848 Платон (Городецкий)
01/13.01 1849 - 29.03/10.04 1851 Евсевий (Ильинский)
28.05/09.06 1851 - 13/25.09 1860 Филарет (Малышевский)
21.11/03.12 1860 - 14/26.08 1868 Александр (Добрынин)
11/23.09 1868 - 07/19.12 1874 Иосиф (Дроздов) 1)
13/25.02 1875 - 16/28.05 1877 Евгений (Шерешило) 2)
16/28.05 1877 - 14/26.05 1881 Владимир (Никольский)
14/26.05 1881 - 06/18.03 1882 Донат (Бабинский-Соколов)
30.05/11.06 1882 - 07/19.06 1885 Сергий (Спасский) 3)
15/27.09 1885 - 02/14.10 1886 Смарагд (Троицкий)
18/30.10 1886 - 14/26.03 1889 Антонин (Державин)
13/25.05 1889 - 26.12.1890/07.01.1891 Кирилл (Орлов)
02/14.02 1891 - 22.11/04.12 1892 Григорий (Полетаев) 4)
19/31.12 1892 - 06/18.06 1897 Христофор (Смирнов)
06/18.08 1897 - 22.09/04.10 1899 Михаил (Темнорусов)
20.10/01.11 1899 - 06/19.09 1903 Михаил (Ермаков)
06/19.09 1903 - 25.01/07.02 1907 Сергий (Петров) I
25.01/07.02 1907 - 15/28.02 1908 Кирион (Садзегелли)
22.02/06.03 1908 - 25.07/07.08 1911 Владимир (Филантропов)
21.08/03.09 1911 - 15/28.06 1921 Елевферий (Богоявленский)
1921 - 18/31.12 1940 в/у Елевферий (Богоявленский) 5)
1940 - 1942
1942 - 1945 Даниил (Юзьвюк) (Окк.)
_____________________
1) По другим данным первая дата иная: 14/26.09.1868 г.
2) По другим данным первая дата иная: 10/22.02.1875 г.
3) По Богословской Энциклопедии первая дата иная: 24.04/06.05.1882 г.
4) По ММЛ "РПИ" (262) первая дата (хиротонии) иная: 03/15.02.1891 г.
По другим данным вторая дата 21.11/03.12.1892 г.
5) Архиепископ Виленский и Литовский. С 1923 г. с титулом Ковненского и Литовского ввиду временного отхода Вильны к Польше.
|